Bis zum Jahr 1904 durften keine Parteien kandidieren. Es wurden aber vielfach Zweckbündnisse zur Durchsetzung ganz bestimmter Ziele geschlossen.
Erstmals 1920 (nach der Ausrufung der Weimarer Republik) durften auch Frauen wählen. Zuvor lag die Zahl der Wahlberechtigten bei unter 20 Prozent der Gesamtbevölkerung. Mitverantwortlich dafür war auch, dass zudem die männlichen Wähler in Altrip "heimatberechtigt" sein mussten. Diese Berechtigung wurde vom Gemeinderat dann abgelehnt, wenn etwa im Falle von Arbeitslosigkeit oder Krankheit damit zu rechnen war, dass der Antragsteller und seine Familie der Armenkasse zur Last fallen würden.
| 2024 | Freie Wählergruppe | 9 | Sitze |
| CDU | 5 | Sitze | |
| SPD | 5 | Sitze | |
| Bündnis 90/Die Grünen | 4 | Sitze | |
| DVU | 1 | Sitze | |
| Gesamt: | 24 | Sitze |
| 2019 | Freie Wählergruppe | 7 | Sitze |
| SPD | 6 | Sitze | |
| Bündnis 90/Die Grünen | 5 | Sitze | |
| CDU | 5 | Sitze | |
| DVU | 1 | Sitze | |
| Gesamt: | 24 | Sitze |
| 2014 | SPD | 8 | Sitze |
| CDU | 7 | Sitze | |
| Bündnis 90/Die Grünen | 4 | Sitze | |
| Freie Wählergruppe | 4 | Sitze | |
| DVU | 1 | Sitze | |
| Gesamt: | 24 | Sitze |
| 2009 | CDU | 8 | Sitze |
| SPD | 7 | Sitze | |
| Freie Wählergruppe | 4 | Sitze | |
| Bündnis 90/Die Grünen | 4 | Sitze | |
| DVU | 1 | Sitze | |
| Gesamt: | 24 | Sitze |
| 2004 | Freie Wählergruppe | 8 | Sitze |
| CDU | 6 | Sitze | |
| SPD | 6 | Sitze | |
| Altriper Wählergemeinschaft | 2 | Sitze | |
| Kommunalpolitisches Forum | 2 | Sitze | |
| Gesamt: | 24 | Sitze |
| 1999 | SPD | 6 | Sitze |
| CDU | 6 | Sitze | |
| Kommunalpolitisches Forum | 4 | Sitze | |
| Freie Wählergruppe | 3 | Sitze | |
| Wählergruppe Geitlinger | 2 | Sitze | |
| FDP | 1 | Sitze | |
| Gesamt: | 22 | Sitze |
| 1994 | SPD | 9 | Sitze |
| CDU | 5 | Sitze | |
| Freie Wählergruppe | 4 | Sitze | |
| Kommunalpolitisches Forum | 2 | Sitze | |
| FDP | 2 | Sitze | |
| Gesamt: | 22 | Sitze |
| 1989 | SPD | 11 | Sitze |
| CDU | 6 | Sitze | |
| Freie Wählergruppe | 4 | Sitze | |
| Gesamt: | 21 | Sitze |
| 1984 | SPD | 11 | Sitze |
| CDU | 5 | Sitze | |
| Freie Wählergruppe | 3 | Sitze | |
| Die Grünen | 2 | Sitze | |
| Gesamt: | 21 | Sitze |
| 1979 | SPD | 12 | Sitze |
| CDU | 6 | Sitze | |
| Freie Wählergruppe | 3 | Sitze | |
| Gesamt: | 21 | Sitze |
| 1974 | Eine Wiederholung der Wahl war notwendig geworden. | ||
| SPD | 11 | Sitze | |
| CDU | 5 | Sitze | |
| Wählergruppe Balzer | 5 | Sitze | |
| Gesamt: | 19 | Sitze |
| 1974 | SPD | 11 | Sitze |
| CDU | 6 | Sitze | |
| Wählergruppe Balzer | 4 | Sitze | |
| Gesamt: | 21 | Sitze |
| 1969 | Wählergruppe Lebherz | 9 | Sitze |
| SPD | 8 | Sitze | |
| CDU | 2 | Sitze | |
| Gesamt: | 19 | Sitze |
| 1964 | SPD | 11 | Sitze |
| Wählergruppe Oster | 5 | Sitze | |
| CDU | 3 | Sitze | |
| Gesamt: | 19 | Sitze |
| 1960 | SPD | 12 | Sitze |
| CDU | 3 | Sitze | |
| Wählergruppe Hook | 3 | Sitze | |
| Wählergruppe Unverrich | 1 | Sitze | |
| Gesamt: | 19 | Sitze |
| 1956 | SPD | 9 | Sitze |
| Wählergruppe Baumann | 7 | Sitze | |
| Wählergruppe Unverrich | 3 | Sitze | |
| Gesamt: | 19 | Sitze |
| 1952 | SPD | 8 | Sitze |
| Wählergruppe Baumann | 8 | Sitze | |
| KPD | 2 | Sitze | |
| Wählergruppe Hört | 1 | Sitze | |
| Gesamt: | 19 | Sitze |
| 1948 | SPD | 9 | Sitze |
| Wählergruppe Baumann | 8 | Sitze | |
| KPD | 2 | Sitze | |
| Gesamt: | 19 | Sitze |
| 1946 | SPD | 11 | Sitze |
| CDU | 2 | Sitze | |
| KPD | 2 | Sitze | |
| Gesamt: | 15 | Sitze |
| 1945 | Durch die amerikanische Besatzungsmacht wurde ein Gremium von 9 Personen bestimmt: ein Bürgermeister und ein Vertreter sowie 7 Beiräte. Die Beiräte rekrutierten sich aus Sozialdemokraten, Kommunisten, Katholiken, Vertretern der Gewerkschaften und der Landwirte sowie Parteilosen. Nach dem Übergang auf die französische Besatzungsmacht hieß der Beigeordnete "Adjunkt" und das Gremium "Bürgerrats-Komitee". | ||
| Gesamt: | 7 | Sitze |
| 1944 | Letzte "Ergänzungswahl" mit 5 Mitgliedern, alle NSDAP | ||
| Gesamt: | 14 | Sitze |
| 1935 | Neubestimmung der Gemeinderäte, alle NSDAP | ||
| Gesamt: | 10 | Sitze |
| 1933 | Nach der "Ausschaltung aller Parteien" nur noch NSDAP | ||
| Gesamt: | 10 | Sitze |
| 1933 | Nach der Machtergreifung Adolf Hitlers wurde die Zahl der Gemeinderäte auf 10 Mitglieder beschränkt und das Verhältnis der noch zugelassenen Parteien nach dem letzten Ergebnis der Reichstagswahl festgelegt. Die Parteien hatten nur Vertreter zu benennen. | ||
| NSDAP | 6 | Sitze | |
| SPD | 4 | Sitze | |
| Gesamt: | 10 | Sitze |
| 1929 | Alte Wahlvereinigung | 8 | Sitze |
| Freie Wahlpartei | 5 | Sitze | |
| SPD | 4 | Sitze | |
| Partei der Gewerbetreibenden | 3 | Sitze | |
| Gesamt: | 20 | Sitze |
| 1924 | Freie Wahlpartei | 6 | Sitze |
| Wahlvereinigung | 6 | Sitze | |
| SPD | 5 | Sitze | |
| Partei der Gewerbetreibenden | 3 | Sitze | |
| Gesamt: | 20 | Sitze |
| 1923 | Wiederholungswahl nach Querelen und Rücktritten | ||
| Wahlvereinigung | 12 | Sitze | |
| Vereinigte Sozialdemokratische Partei | 8 | Sitze | |
| Gesamt: | 20 | Sitze |
| 1920 | Gemeinsame Liste von "Vereinigter Sozialdemokratischer Partei" und "Unabhängiger Sozialdemokratischer Partei" | 11 | Sitze |
| Parteilose Wähler | 6 | Sitze | |
| Freie Bürgerpartei | 3 | Sitze | |
| Gesamt: | 20 | Sitze |
| 1914 | Persönlichkeitswahl (kriegsbedingt durfte kein Wahlkampf stattfinden; eine Besitzstandswahrung wurde vorgegeben.) | ||
| Gesamt: | 18 | Sitze |
| 1909 | Vereinigte Bürgerpartei: Gemeinsame Liste von Nationalliberaler Partei (11 Sitze) und Sozialdemokratischem Verein (7 Sitze) | 18 | Sitze |
| Freie Bürgerpartei | 0 | Sitze | |
| Gesamt: | 18 | Sitze |
| 1904 | Persönlichkeitswahl mit Zweckbündnissen | ||
| Gesamt: | 18 | Sitze |
| 1901 | Ergänzungswahl, nachdem durch Querelen auf Intervention des Pfarrers Max Buchholz der gewählte Beigeordnete durch die vorgesetzte Behörde nicht bestätigt wurde und nach einer Rücktrittswelle das Gremium unter die Hälfte seiner Mitglieder absank | ||
| Gesamt: | 18 | Sitze |
| 1899 | Persönlichkeitswahl mit Zweckbündnissen | ||
| Gesamt: | 14 | Sitze |


